SI TUKANG NGULIK INTERNET - Berikut ini saya berikan kode warna CSS. CSS (Cascading Style Sheets) merupakan bahasa untuk menjelaskan presentasi dari halaman Web. Dalam Ini termasuk warna, tata letak dan font informasi, serta bagaimana mengubah presentasi pada berbagai jenis perangkat. CSS adalah independen dari HTML dan dapat digunakan dengan berbasis XML markup language. Pemisahan HTML dari CSS membuatnya lebih mudah untuk menjaga kode berbagi style sheet di halaman. Silahkan dipilih sesuai keinginan dan kebutuhan Anda. Gunakan widget kode warna.
Color Name | Hex Code RGB | Decimal Code RGB |
---|---|---|
Maroon | 800000 | 128,0,0 |
Red | FF0000 | 255,0,0 |
Orange | FFA500 | 255,165,0 |
Yellow | FFFF00 | 255,255,0 |
Olive | 808000 | 128,128,0 |
Green | 008000 | 0,128,0 |
Color Name | Hex Code RGB | Decimal Code RGB |
---|---|---|
Purple | 800080 | 128,0,128 |
Fuchsia | FF00FF | 255,0,255 |
Lime | 00FF00 | 0,255,0 |
Teal | 008080 | 0,128,128 |
Aqua | 00FFFF | 0,255,255 |
Blue | 0000FF | 0,0,255 |
Color Name | Hex Code RGB | Decimal Code RGB |
---|---|---|
Navy | 000080 | 0,0,128 |
Black | 000000 | 0,0,0 |
Gray | 808080 | 128,128,128 |
Silver | C0C0C0 | 192,192,192 |
White | FFFFFF | 255,255,255 |
Warna | Warna HEX | Warna RGB |
---|---|---|
#000000 | rgb(0,0,0) | |
#FF0000 | rgb(255,0,0) | |
#00FF00 | rgb(0,255,0) | |
#0000FF | rgb(0,0,255) | |
#FFFF00 | rgb(255,255,0) | |
#00FFFF | rgb(0,255,255) | |
#FF00FF | rgb(255,0,255) | |
#C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
#FFFFFF | rgb(255,255,255) |
Red Light | HEX | RGB |
---|---|---|
#000000 | rgb(0,0,0) | |
#080000 | rgb(8,0,0) | |
#100000 | rgb(16,0,0) | |
#180000 | rgb(24,0,0) | |
#200000 | rgb(32,0,0) | |
#280000 | rgb(40,0,0) | |
#300000 | rgb(48,0,0) | |
#380000 | rgb(56,0,0) | |
#400000 | rgb(64,0,0) | |
#480000 | rgb(72,0,0) | |
#500000 | rgb(80,0,0) | |
#580000 | rgb(88,0,0) | |
#600000 | rgb(96,0,0) | |
#680000 | rgb(104,0,0) | |
#700000 | rgb(112,0,0) | |
#780000 | rgb(120,0,0) | |
#800000 | rgb(128,0,0) | |
#880000 | rgb(136,0,0) | |
#900000 | rgb(144,0,0) | |
#980000 | rgb(152,0,0) | |
#A00000 | rgb(160,0,0) | |
#A80000 | rgb(168,0,0) | |
#B00000 | rgb(176,0,0) | |
#B80000 | rgb(184,0,0) | |
#C00000 | rgb(192,0,0) | |
#C80000 | rgb(200,0,0) | |
#D00000 | rgb(208,0,0) | |
#D80000 | rgb(216,0,0) | |
#E00000 | rgb(224,0,0) | |
#E80000 | rgb(232,0,0) | |
#F00000 | rgb(240,0,0) | |
#F80000 | rgb(248,0,0) | |
#FF0000 | rgb(255,0,0) |
Gray Shades | HEX | RGB |
---|---|---|
#000000 | rgb(0,0,0) | |
#080808 | rgb(8,8,8) | |
#101010 | rgb(16,16,16) | |
#181818 | rgb(24,24,24) | |
#202020 | rgb(32,32,32) | |
#282828 | rgb(40,40,40) | |
#303030 | rgb(48,48,48) | |
#383838 | rgb(56,56,56) | |
#404040 | rgb(64,64,64) | |
#484848 | rgb(72,72,72) | |
#505050 | rgb(80,80,80) | |
#585858 | rgb(88,88,88) | |
#606060 | rgb(96,96,96) | |
#686868 | rgb(104,104,104) | |
#707070 | rgb(112,112,112) | |
#787878 | rgb(120,120,120) | |
#808080 | rgb(128,128,128) | |
#888888 | rgb(136,136,136) | |
#909090 | rgb(144,144,144) | |
#989898 | rgb(152,152,152) | |
#A0A0A0 | rgb(160,160,160) | |
#A8A8A8 | rgb(168,168,168) | |
#B0B0B0 | rgb(176,176,176) | |
#B8B8B8 | rgb(184,184,184) | |
#C0C0C0 | rgb(192,192,192) | |
#C8C8C8 | rgb(200,200,200) | |
#D0D0D0 | rgb(208,208,208) | |
#D8D8D8 | rgb(216,216,216) | |
#E0E0E0 | rgb(224,224,224) | |
#E8E8E8 | rgb(232,232,232) | |
#F0F0F0 | rgb(240,240,240) | |
#F8F8F8 | rgb(248,248,248) | |
#FFFFFF | rgb(255,255,255) |
#FFFFFF | #FFFFCC | #FFFF99 | #FFFF66 | #FFFF33 | #FFFF00 |
#FFCCFF | #FFCCCC | #FFCC99 | #FFCC66 | #FFCC33 | #FFCC00 |
#FF99FF | #FF99CC | #FF9999 | #FF9966 | #FF9933 | #FF9900 |
#FF66FF | #FF66CC | #FF6699 | #FF6666 | #FF6633 | #FF6600 |
#FF33FF | #FF33CC | #FF3399 | #FF3366 | #FF3333 | #FF3300 |
#FF00FF | #FF00CC | #FF0099 | #FF0066 | #FF0033 | #FF0000 |
#CCFFFF | #CCFFCC | #CCFF99 | #CCFF66 | #CCFF33 | #CCFF00 |
#CCCCFF | #CCCCCC | #CCCC99 | #CCCC66 | #CCCC33 | #CCCC00 |
#CC99FF | #CC99CC | #CC9999 | #CC9966 | #CC9933 | #CC9900 |
#CC66FF | #CC66CC | #CC6699 | #CC6666 | #CC6633 | #CC6600 |
#CC33FF | #CC33CC | #CC3399 | #CC3366 | #CC3333 | #CC3300 |
#CC00FF | #CC00CC | #CC0099 | #CC0066 | #CC0033 | #CC0000 |
#99FFFF | #99FFCC | #99FF99 | #99FF66 | #99FF33 | #99FF00 |
#99CCFF | #99CCCC | #99CC99 | #99CC66 | #99CC33 | #99CC00 |
#9999FF | #9999CC | #999999 | #999966 | #999933 | #999900 |
#9966FF | #9966CC | #996699 | #996666 | #996633 | #996600 |
#9933FF | #9933CC | #993399 | #993366 | #993333 | #993300 |
#9900FF | #9900CC | #990099 | #990066 | #990033 | #990000 |
#66FFFF | #66FFCC | #66FF99 | #66FF66 | #66FF33 | #66FF00 |
#66CCFF | #66CCCC | #66CC99 | #66CC66 | #66CC33 | #66CC00 |
#6699FF | #6699CC | #669999 | #669966 | #669933 | #669900 |
#6666FF | #6666CC | #666699 | #666666 | #666633 | #666600 |
#6633FF | #6633CC | #663399 | #663366 | #663333 | #663300 |
#6600FF | #6600CC | #660099 | #660066 | #660033 | #660000 |
#33FFFF | #33FFCC | #33FF99 | #33FF66 | #33FF33 | #33FF00 |
#33CCFF | #33CCCC | #33CC99 | #33CC66 | #33CC33 | #33CC00 |
#3399FF | #3399CC | #339999 | #339966 | #339933 | #339900 |
#3366FF | #3366CC | #336699 | #336666 | #336633 | #336600 |
#3333FF | #3333CC | #333399 | #333366 | #333333 | #333300 |
#3300FF | #3300CC | #330099 | #330066 | #330033 | #330000 |
#00FFFF | #00FFCC | #00FF99 | #00FF66 | #00FF33 | #00FF00 |
#00CCFF | #00CCCC | #00CC99 | #00CC66 | #00CC33 | #00CC00 |
#0099FF | #0099CC | #009999 | #009966 | #009933 | #009900 |
#0066FF | #0066CC | #006699 | #006666 | #006633 | #006600 |
#0033FF | #0033CC | #003399 | #003366 | #003333 | #003300 |
#0000FF | #0000CC | #000099 | #000066 | #000033 | #000000 |
0 Response to "Kode Warna CSS Lengkap"
Post a Comment